
G9
Encontra voos baratos da Air Arabia
Pesquisa ofertas de voos da Air Arabia em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Informações úteis
Época baixa | junho |
---|---|
Época alta | janeiro |
Perguntas frequentes sobre voos com a Air Arabia
Dicas para voos com a Air Arabia
Avaliações de clientes da Air Arabia
Ordenar por:
Estado de voos da Air Arabia
Mapa de rotas da Air Arabia – Para que destinos voa a Air Arabia?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Air Arabia ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Air Arabia faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Air Arabia
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Sharjah (SHJ) | Mascate (MCT) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | |
418 | Sharjah (SHJ) | Ahmedabad (AMD) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Jidá (JED) | Sharjah (SHJ) | 2h40m | • | • | • | • | • | • | |
206 | Mashhad (MHD) | Sharjah (SHJ) | 2h15m | • | • | • | • | • | • | |
152 | Riade (RUH) | Sharjah (SHJ) | 1h45m | • | • | • | • | • | • | |
195 | Sharjah (SHJ) | Abha (AHB) | 2h50m | • | • | • | • | • | • | |
335 | Sharjah (SHJ) | Amã (AMM) | 3h30m | • | • | • | • | • | • | |
105 | Sharjah (SHJ) | Manama (BAH) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | |
368 | Sharjah (SHJ) | Bagdad (BGW) | 2h35m | • | • | • | • | • | • | |
496 | Sharjah (SHJ) | Bangalore (BLR) | 3h45m | • | • | • | • | • | • | |
401 | Sharjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
597 | Sharjah (SHJ) | Cairo (CAI) | 4h15m | • | • | • | • | • | • | |
454 | Sharjah (SHJ) | Calecute (CCJ) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | |
520 | Sharjah (SHJ) | Chittagong (CGP) | 4h30m | • | • | • | • | • | • | |
426 | Sharjah (SHJ) | Cochin (COK) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | |
514 | Sharjah (SHJ) | Daca (DAC) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | |
465 | Sharjah (SHJ) | Nova Deli (DEL) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | |
956 | Sharjah (SHJ) | Moscovo (DME) | 5h45m | • | • | • | • | • | • | |
167 | Sharjah (SHJ) | Dammam (DMM) | 1h30m | • | • | • | • | • | • | |
132 | Sharjah (SHJ) | Doha (DOH) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
691 | Sharjah (SHJ) | Entebbe (EBB) | 5h30m | • | • | • | • | • | • | |
357 | Sharjah (SHJ) | Erbil (EBL) | 3h0m | • | • | • | • | • | • | |
580 | Sharjah (SHJ) | Alexandria (HBE) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | |
467 | Sharjah (SHJ) | Hyderabad (HYD) | 3h40m | • | • | • | • | • | • | |
435 | Sharjah (SHJ) | Jaipur (JAI) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
147 | Sharjah (SHJ) | Jidá (JED) | 3h10m | • | • | • | • | • | • | |
718 | Sharjah (SHJ) | Cabul (KBL) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
542 | Sharjah (SHJ) | Carachi (KHI) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
530 | Sharjah (SHJ) | Katmandu (KTM) | 3h55m | • | • | • | • | • | • | |
121 | Sharjah (SHJ) | Kuwait (KWI) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
944 | Sharjah (SHJ) | Cazã (KZN) | 5h0m | • | • | • | • | • | • | |
562 | Sharjah (SHJ) | Faisalabad (LYP) | 2h45m | • | • | • | • | • | • | |
471 | Sharjah (SHJ) | Chennai (MAA) | 3h50m | • | • | • | • | • | • | |
175 | Sharjah (SHJ) | Medina (MED) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
205 | Sharjah (SHJ) | Mashhad (MHD) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | |
91 | Sharjah (SHJ) | Malé (MLE) | 4h20m | • | • | • | • | • | • | |
558 | Sharjah (SHJ) | Multan (MUX) | 2h30m | • | • | • | • | • | • | |
154 | Sharjah (SHJ) | Riade (RUH) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | |
552 | Sharjah (SHJ) | Siālkot (SKT) | 2h55m | • | • | • | • | • | • | |
960 | Sharjah (SHJ) | Yekaterinburgo (SVX) | 5h0m | • | • | • | • | • | • | |
442 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h0m | • | • | • | • | • | • | |
436 | Jaipur (JAI) | Sharjah (SHJ) | 3h40m | • | • | • | • | • | ||
553 | Siālkot (SKT) | Sharjah (SHJ) | 3h35m | • | • | • | • | • | • | |
502 | Sharjah (SHJ) | Colombo (CMB) | 4h25m | • | • | • | • | • | • | |
106 | Manama (BAH) | Sharjah (SHJ) | 1h10m | • | • | • | • | • | ||
358 | Erbil (EBL) | Sharjah (SHJ) | 2h30m | • | • | • | • | • | ||
92 | Malé (MLE) | Sharjah (SHJ) | 4h35m | • | • | • | • | • | ||
181 | Sharjah (SHJ) | Gassim (ELQ) | 2h20m | • | • | • | • | • | ||
201 | Sharjah (SHJ) | Teerão (IKA) | 2h10m | • | • | • | • | • | ||
734 | Sharjah (SHJ) | Nairobi (NBO) | 5h15m | • | • | • | • | • | ||
294 | Sharjah (SHJ) | Tbilisi (TBS) | 3h25m | • | • | • | • | • | ||
244 | Sharjah (SHJ) | Erevã (EVN) | 3h15m | • | • | • | • | • | • | |
621 | Cairo (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3h10m | • | • | • | • | |||
515 | Daca (DAC) | Sharjah (SHJ) | 5h30m | • | • | • | • | |||
951 | Moscovo (DME) | Sharjah (SHJ) | 5h40m | • | • | • | • | |||
139 | Doha (DOH) | Sharjah (SHJ) | 1h5m | • | • | • | • | |||
202 | Teerão (IKA) | Sharjah (SHJ) | 2h5m | • | • | • | • | |||
176 | Medina (MED) | Sharjah (SHJ) | 2h20m | • | • | • | • | |||
221 | Sharjah (SHJ) | Jouf (AJF) | 2h55m | • | • | • | • | |||
312 | Sharjah (SHJ) | Bishkek (FRU) | 3h50m | • | • | • | • | |||
300 | Sharjah (SHJ) | Baku (GYD) | 2h55m | • | • | • | • | |||
714 | Sharjah (SHJ) | Phuket (HKT) | 6h15m | • | • | • | • | |||
283 | Sharjah (SHJ) | Istambul (SAW) | 5h0m | • | • | • | • | • | ||
343 | Sharjah (SHJ) | Gizé (SPX) | 4h15m | • | • | • | • | |||
191 | Sharjah (SHJ) | Tabuk (TUU) | 3h25m | • | • | • | • | |||
931 | Sharjah (SHJ) | Ufa (UFA) | 4h45m | • | • | • | • | |||
563 | Faisalabad (LYP) | Sharjah (SHJ) | 3h25m | • | • | • | ||||
386 | Beirute (BEY) | Sharjah (SHJ) | 3h35m | • | • | • | • | |||
385 | Sharjah (SHJ) | Beirute (BEY) | 4h30m | • | • | • | • | |||
816 | Sharjah (SHJ) | Banguecoque (BKK) | 6h15m | • | • | • | • | |||
213 | Sharjah (SHJ) | Xiraz (SYZ) | 1h20m | • | • | • | • | |||
252 | Almaty (ALA) | Sharjah (SHJ) | 4h45m | • | • | • | ||||
581 | Alexandria (HBE) | Sharjah (SHJ) | 3h25m | • | • | • | ||||
688 | Phuket (HKT) | Sharjah (SHJ) | 7h0m | • | • | • | ||||
842 | Ras Al Khaimah (RKT) | Cairo (CAI) | 4h20m | • | • | • | ||||
890 | Ras Al Khaimah (RKT) | Calecute (CCJ) | 3h40m | • | • | • | ||||
738 | Sharjah (SHJ) | Addis Abeba (ADD) | 4h15m | • | • | • | ||||
251 | Sharjah (SHJ) | Almaty (ALA) | 4h10m | • | • | • | ||||
398 | Sharjah (SHJ) | Jazan (GIZ) | 3h0m | • | • | • | ||||
554 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2h45m | • | • | • | ||||
392 | Sharjah (SHJ) | Salalah (SLL) | 1h45m | • | • | • | ||||
858 | Sharjah (SHJ) | Varsóvia (WAW) | 6h35m | • | • | • | ||||
443 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4h15m | • | • | • | ||||
427 | Cochin (COK) | Sharjah (SHJ) | 4h10m | • | • | • | • | |||
369 | Bagdad (BGW) | Sharjah (SHJ) | 2h10m | • | • | • | • | |||
245 | Erevã (EVN) | Sharjah (SHJ) | 2h55m | • | • | • | ||||
800 | Sharjah (SHJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h55m | • | • | • | ||||
567 | Sharjah (SHJ) | Quetta (UET) | 2h5m | • | • | • | ||||
214 | Xiraz (SYZ) | Sharjah (SHJ) | 1h15m | • | • | • | ||||
521 | Chittagong (CGP) | Sharjah (SHJ) | 5h45m | • | • | |||||
113 | Mascate (MCT) | Sharjah (SHJ) | 1h0m | • | • | |||||
865 | Peshawar (PEW) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h15m | • | • | |||||
868 | Ras Al Khaimah (RKT) | Islamabad (ISB) | 2h45m | • | • | |||||
864 | Ras Al Khaimah (RKT) | Peshawar (PEW) | 2h40m | • | • | |||||
344 | Gizé (SPX) | Sharjah (SHJ) | 3h15m | • | • | |||||
196 | Abha (AHB) | Sharjah (SHJ) | 2h30m | • | • | • | ||||
338 | Amã (AMM) | Sharjah (SHJ) | 2h50m | • | • | • | ||||
402 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3h10m | • | • | • | ||||
719 | Cabul (KBL) | Sharjah (SHJ) | 3h40m | • | • | • | ||||
547 | Carachi (KHI) | Sharjah (SHJ) | 2h10m | • | • | • | ||||
537 | Katmandu (KTM) | Sharjah (SHJ) | 5h0m | • | • | • | ||||
803 | Kuala Lumpur (KUL) | Sharjah (SHJ) | 7h35m | • | • | • | ||||
695 | Sharjah (SHJ) | Bérgamo (BGY) | 7h0m | • | • | • | ||||
818 | Sharjah (SHJ) | Atenas (ATH) | 5h30m | • | • | |||||
833 | Sharjah (SHJ) | Baçorá (BSR) | 2h0m | • | • | |||||
730 | Sharjah (SHJ) | Cracóvia (KRK) | 6h20m | • | • | |||||
371 | Sharjah (SHJ) | Najaf (NJF) | 2h25m | • | • | |||||
970 | Sharjah (SHJ) | Viena (VIE) | 6h25m | • | • | |||||
217 | Sharjah (SHJ) | Lar (LRR) | 1h5m | • | ||||||
455 | Calecute (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4h0m | • | • | |||||
503 | Colombo (CMB) | Sharjah (SHJ) | 4h40m | • | • | |||||
168 | Dammam (DMM) | Sharjah (SHJ) | 1h15m | • | • | |||||
197 | Sharjah (SHJ) | Ha'il (HAS) | 2h35m | • | • | |||||
270 | Sharjah (SHJ) | Tashkent (TAS) | 3h20m | • | • | |||||
497 | Bangalore (BLR) | Sharjah (SHJ) | 4h15m | • | • |
Informações de contacto da Air Arabia
- G9Código IATA
- +971 2 6315888Ligar
- airarabia.comVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Air Arabia
Principais aeroportos em que a Air Arabia opera
Informações sobre a Air Arabia
Código IATA | G9 |
---|---|
Rotas | 182 |
Rota principal | Daca para Sharjah |
Aeroportos em que opera | 88 |
Aeroporto principal | Aeroporto de Sharjah |
