
B6
Encontra voos baratos da JetBlue
Pesquisa ofertas de voos da JetBlue em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Informações úteis
Época baixa | janeiro |
---|---|
Época alta | maio |
Perguntas frequentes sobre voos com a JetBlue
Dicas para voos com a JetBlue
Avaliações de clientes da JetBlue
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da JetBlue
Mapa de rotas da JetBlue – Para que destinos voa a JetBlue?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a JetBlue ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a JetBlue faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da JetBlue
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h29m | • | • | • | ||||
974 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5h6m | • | • | • | ||||
1058 | Oranjestad (AUA) | Nova Iorque (JFK) | 4h39m | • | • | • | ||||
1238 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 3h59m | • | • | • | ||||
959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h17m | • | • | • | ||||
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3h16m | • | • | • | ||||
1141 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3h8m | • | • | • | ||||
1103 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3h24m | • | • | • | ||||
2475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3h50m | • | • | • | ||||
1033 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3h19m | • | • | • | ||||
806 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2h24m | • | • | • | ||||
873 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4h47m | • | • | • | ||||
33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7h0m | • | • | • | ||||
671 | Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 4h45m | • | • | • | ||||
455 | Boston (BOS) | Washington, D.C. (DCA) | 1h48m | • | • | • | ||||
1269 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h33m | • | • | • | ||||
2033 | Boston (BOS) | Houston (IAH) | 4h36m | • | • | • | ||||
177 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6h4m | • | • | • | ||||
387 | Boston (BOS) | Los Angeles (LAX) | 6h39m | • | • | • | ||||
931 | Boston (BOS) | Nova Iorque (LGA) | 1h21m | • | • | • | ||||
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6h43m | • | • | • | ||||
2251 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3h34m | • | • | • | ||||
1519 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3h33m | • | • | • | ||||
909 | Boston (BOS) | Nassau (NAS) | 3h38m | • | • | • | ||||
21 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3h25m | • | • | • | ||||
559 | Boston (BOS) | Filadélfia (PHL) | 1h36m | • | • | • | ||||
303 | Boston (BOS) | Phoenix (PHX) | 6h2m | • | • | • | ||||
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1h36m | • | • | • | ||||
495 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4h4m | • | • | • | ||||
465 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3h43m | • | • | • | ||||
1829 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4h11m | • | • | • | ||||
497 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6h19m | • | • | • | ||||
561 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4h0m | • | • | • | ||||
747 | Boston (BOS) | Salt Lake City (SLC) | 5h30m | • | • | • | ||||
1323 | Boston (BOS) | Santiago (STI) | 3h56m | • | • | • | ||||
1291 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3h31m | • | • | • | ||||
839 | Aguadilla (BQN) | Nova Iorque (JFK) | 4h4m | • | • | • | ||||
229 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3h0m | • | • | • | ||||
865 | Buffalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h20m | • | • | • | ||||
1085 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2h54m | • | • | • | ||||
34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 8h28m | • | • | • | ||||
1408 | Paris (CDG) | Nova Iorque (JFK) | 8h49m | • | • | • | ||||
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h40m | • | • | • | ||||
1274 | Charleston (CHS) | Nova Iorque (JFK) | 2h1m | • | • | • | ||||
1532 | Cartagena (CTG) | Nova Iorque (JFK) | 5h0m | • | • | • | ||||
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3h47m | • | • | • | ||||
1396 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h51m | • | • | • | ||||
152 | Cancún (CUN) | Nova Iorque (JFK) | 3h49m | • | • | • | ||||
114 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2h2m | • | • | • | ||||
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1h54m | • | • | • | ||||
2754 | Washington, D.C. (DCA) | Boston (BOS) | 1h40m | • | • | • | ||||
279 | Washington, D.C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h45m | • | • | • | ||||
2523 | Washington, D.C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2h43m | • | • | • | ||||
1733 | Washington, D.C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2h42m | • | • | • | ||||
98 | Denver (DEN) | Nova Iorque (JFK) | 3h42m | • | • | • | ||||
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4h15m | • | • | • | ||||
127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3h0m | • | • | • | ||||
543 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3h3m | • | • | • | ||||
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4h2m | • | • | • | ||||
1811 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3h12m | • | • | • | ||||
1789 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3h55m | • | • | • | ||||
193 | Newark (EWR) | Santiago (STI) | 3h47m | • | • | • | ||||
2273 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3h1m | • | • | • | ||||
2064 | Key West (EYW) | Boston (BOS) | 3h36m | • | • | • | ||||
1088 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3h5m | • | • | • | ||||
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3h4m | • | • | • | ||||
770 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3h19m | • | • | • | ||||
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2h25m | • | • | • | ||||
866 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3h2m | • | • | • | ||||
1130 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1h41m | • | • | • | ||||
1395 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 2h4m | • | • | • | ||||
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington, D.C. (DCA) | 2h33m | • | • | • | ||||
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3h5m | • | • | • | ||||
714 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3h3m | • | • | • | ||||
2618 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1h20m | • | • | • | ||||
1702 | Fort Lauderdale (FLL) | Nova Iorque (JFK) | 2h53m | • | • | • | ||||
1675 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1h52m | • | • | • | ||||
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5h34m | • | • | • | ||||
2701 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 6h3m | • | • | • | ||||
572 | Fort Lauderdale (FLL) | Nova Iorque (LGA) | 2h59m | • | • | • | ||||
1327 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1h50m | • | • | • | ||||
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3h30m | • | • | • | ||||
1693 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1h7m | • | • | • | ||||
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 3h8m | • | • | • | ||||
857 | Fort Lauderdale (FLL) | Phoenix (PHX) | 5h7m | • | • | • | ||||
1473 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2h25m | • | • | • | ||||
2596 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3h1m | • | • | • | ||||
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2h8m | • | • | • | ||||
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2h16m | • | • | • | ||||
277 | Fort Lauderdale (FLL) | São Francisco (SFO) | 6h39m | • | • | • | ||||
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2h59m | • | • | • | ||||
2753 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2h34m | • | • | • | ||||
766 | Grande Caimão (GCM) | Nova Iorque (JFK) | 3h50m | • | • | • | ||||
1966 | Georgetown (GEO) | Nova Iorque (JFK) | 6h5m | • | • | • | ||||
1329 | Cidade da Guatemala (GUA) | Nova Iorque (JFK) | 4h40m | • | • | • | ||||
1770 | Guaiaquil (GYE) | Nova Iorque (JFK) | 6h33m | • | • | • | ||||
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h9m | • | • | • | ||||
195 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 3h0m | • | • | • | ||||
1267 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3h5m | • | • | • | ||||
251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3h14m | • | • | • | ||||
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 3h6m | • | • | • | ||||
932 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 3h39m | • | • | • | ||||
547 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 2h55m | • | • | • | ||||
1410 | Jacksonville (JAX) | Boston (BOS) | 2h43m | • | • | • | ||||
1017 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h20m | • | • | • | ||||
2288 | Nova Iorque (JFK) | Amesterdão (AMS) | 7h36m | • | • | • | ||||
1618 | Nova Iorque (JFK) | Boston (BOS) | 1h25m | • | • | • | ||||
2839 | Nova Iorque (JFK) | Aguadilla (BQN) | 3h55m | • | • | • | ||||
1407 | Nova Iorque (JFK) | Paris (CDG) | 7h36m | • | • | • | ||||
1533 | Nova Iorque (JFK) | Cartagena (CTG) | 5h5m | • | • | • | ||||
2151 | Nova Iorque (JFK) | Cancún (CUN) | 4h25m | • | • | • | ||||
97 | Nova Iorque (JFK) | Denver (DEN) | 4h38m | • | • | • | ||||
1801 | Nova Iorque (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h18m | • | • | • | ||||
1965 | Nova Iorque (JFK) | Georgetown (GEO) | 5h30m | • | • | • | ||||
1328 | Nova Iorque (JFK) | Cidade da Guatemala (GUA) | 5h12m | • | • | • | ||||
1769 | Nova Iorque (JFK) | Guaiaquil (GYE) | 6h40m | • | • | • | ||||
1359 | Nova Iorque (JFK) | Kingston (KIN) | 4h14m | • | • | • | ||||
511 | Nova Iorque (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5h58m | • | • | • | ||||
2715 | Nova Iorque (JFK) | Los Angeles (LAX) | 6h24m | • | • | • | ||||
7 | Nova Iorque (JFK) | Londres (LHR) | 7h15m | • | • | • | ||||
1179 | Nova Iorque (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4h4m | • | • | • | ||||
1283 | Nova Iorque (JFK) | Orlando (MCO) | 3h5m | • | • | • | ||||
2193 | Nova Iorque (JFK) | Miami (MIA) | 3h16m | • | • | • | ||||
1721 | Nova Iorque (JFK) | Nassau (NAS) | 3h14m | • | • | • | ||||
35 | Nova Iorque (JFK) | Phoenix (PHX) | 5h44m | • | • | • | ||||
627 | Nova Iorque (JFK) | Porto Plata (POP) | 3h41m | • | • | • | ||||
1185 | Nova Iorque (JFK) | Raleigh (RDU) | 1h53m | • | • | • | ||||
1189 | Nova Iorque (JFK) | São Diego (SAN) | 6h27m | • | • | • | ||||
745 | Nova Iorque (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 3h59m | • | • | • | ||||
2615 | Nova Iorque (JFK) | São Francisco (SFO) | 6h50m | • | • | • | ||||
1793 | Nova Iorque (JFK) | San José (SJO) | 5h18m | • | • | • | ||||
871 | Nova Iorque (JFK) | Salt Lake City (SLC) | 5h22m | • | • | • | ||||
1537 | Nova Iorque (JFK) | Santiago (STI) | 3h46m | • | • | • | ||||
125 | Nova Iorque (JFK) | Tampa (TPA) | 3h16m | • | • | • | ||||
603 | Nova Iorque (JFK) | Vancouver (YVR) | 6h13m | • | • | • | ||||
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h58m | • | • | • | ||||
660 | Kingston (KIN) | Nova Iorque (JFK) | 3h54m | • | • | • | ||||
778 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5h8m | • | • | • | ||||
608 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h37m | • | • | • | ||||
348 | Las Vegas (LAS) | Nova Iorque (JFK) | 5h7m | • | • | • | ||||
388 | Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | 5h30m | • | • | • | ||||
100 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h58m | • | • | • | ||||
2724 | Los Angeles (LAX) | Nova Iorque (JFK) | 5h28m | • | • | • | ||||
2010 | Los Angeles (LAX) | West Palm Beach (PBI) | 4h58m | • | • | • | ||||
1132 | Nova Iorque (LGA) | Boston (BOS) | 1h20m | • | • | • | ||||
271 | Nova Iorque (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h12m | • | • | • | ||||
1199 | Nova Iorque (LGA) | Orlando (MCO) | 3h1m | • | • | • | ||||
1161 | Nova Iorque (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3h4m | • | • | • | ||||
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7h58m | • | • | • | ||||
20 | Londres (LHR) | Nova Iorque (JFK) | 8h31m | • | • | • | ||||
326 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h49m | • | • | • | ||||
380 | Montego Bay (MBJ) | Nova Iorque (JFK) | 3h58m | • | • | • | ||||
122 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2h16m | • | • | • | ||||
2919 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2h50m | • | • | • | ||||
438 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2h53m | • | • | • | ||||
1152 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3h4m | • | • | • | ||||
1586 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2h47m | • | • | • | ||||
113 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2h16m | • | • | • | ||||
2324 | Orlando (MCO) | Washington, D.C. (DCA) | 2h19m | • | • | • | ||||
828 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2h51m | • | • | • | ||||
1294 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2h51m | • | • | • | ||||
1184 | Orlando (MCO) | Nova Iorque (JFK) | 2h39m | • | • | • | ||||
1098 | Orlando (MCO) | Nova Iorque (LGA) | 2h48m | • | • | • | ||||
621 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2h12m | • | • | • | ||||
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 2h56m | • | • | • | ||||
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2h49m | • | • | • | ||||
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2h38m | • | • | • | ||||
2876 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2h54m | • | • | • | ||||
270 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2h3m | • | • | • | ||||
1405 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2h28m | • | • | • | ||||
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3h23m | • | • | • | ||||
233 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2h55m | • | • | • | ||||
1265 | Orlando (MCO) | Santiago (STI) | 2h18m | • | • | • | ||||
656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2h52m | • | • | • | ||||
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h32m | • | • | • | ||||
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3h29m | • | • | • | ||||
2092 | Miami (MIA) | Nova Iorque (JFK) | 3h12m | • | • | • | ||||
910 | Nassau (NAS) | Boston (BOS) | 3h30m | • | • | • | ||||
2694 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h14m | • | • | • | ||||
2922 | Nassau (NAS) | Nova Iorque (JFK) | 2h58m | • | • | • | ||||
2119 | Worcester (ORH) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h21m | • | • | • | ||||
2833 | Worcester (ORH) | Fort Myers (RSW) | 3h21m | • | • | • | ||||
1242 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2h58m | • | • | • | ||||
1922 | West Palm Beach (PBI) | Boston (BOS) | 3h6m | • | • | • | ||||
2234 | West Palm Beach (PBI) | Washington, D.C. (DCA) | 2h28m | • | • | • | ||||
1044 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 3h0m | • | • | • | ||||
1468 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2h57m | • | • | • | ||||
2009 | West Palm Beach (PBI) | Los Angeles (LAX) | 5h53m | • | • | • | ||||
1962 | West Palm Beach (PBI) | Nova Iorque (LGA) | 2h53m | • | • | • | ||||
1688 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 2h57m | • | • | • | ||||
560 | Filadélfia (PHL) | Boston (BOS) | 1h23m | • | • | • | ||||
1302 | Phoenix (PHX) | Boston (BOS) | 4h53m | • | • | • | ||||
858 | Phoenix (PHX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h18m | • | • | • | ||||
856 | Providenciales (PLS) | Nova Iorque (JFK) | 3h48m | • | • | • | ||||
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1h55m | • | • | • | ||||
1596 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4h30m | • | • | • | ||||
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4h19m | • | • | • | ||||
1474 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h46m | • | • | • | ||||
268 | Punta Cana (PUJ) | Nova Iorque (JFK) | 4h5m | • | • | • | ||||
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 3h16m | • | • | • | ||||
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0h52m | • | • | • | ||||
2597 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h20m | • | • | • | ||||
2875 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3h10m | • | • | • | ||||
1687 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3h17m | • | • | • | ||||
1891 | Providence (PVD) | Fort Myers (RSW) | 3h26m | • | • | • | ||||
1689 | Providence (PVD) | Tampa (TPA) | 3h20m | • | • | • | ||||
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h15m | • | • | • | ||||
2929 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3h21m | • | • | • | ||||
382 | Richmond (RIC) | Boston (BOS) | 1h37m | • | • | • | ||||
1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h27m | • | • | • | ||||
969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2h16m | • | • | • | ||||
80 | Reno (RNO) | Nova Iorque (JFK) | 5h4m | • | • | • | ||||
2004 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 2h57m | • | • | • | ||||
166 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3h16m | • | • | • | ||||
252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3h1m | • | • | • | ||||
2834 | Fort Myers (RSW) | Worcester (ORH) | 3h0m | • | • | • | ||||
1892 | Fort Myers (RSW) | Providence (PVD) | 2h53m | • | • | • | ||||
620 | São Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5h25m | • | • | • | ||||
842 | Savannah (SAV) | Nova Iorque (JFK) | 2h1m | • | • | • | ||||
1630 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4h16m | • | • | • | ||||
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h27m | • | • | • | ||||
610 | Santo Domingo (SDQ) | Nova Iorque (JFK) | 4h5m | • | • | • | ||||
1406 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2h56m | • | • | • | ||||
1938 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1h5m | • | • | • | ||||
498 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5h11m | • | • | • | ||||
334 | São Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5h38m | • | • | • | ||||
578 | São Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h27m | • | • | • | ||||
1216 | São Francisco (SFO) | Nova Iorque (JFK) | 5h35m | • | • | • | ||||
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h55m | • | • | • | ||||
1794 | San José (SJO) | Nova Iorque (JFK) | 5h1m | • | • | • | ||||
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3h21m | • | • | • | ||||
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4h10m | • | • | • | ||||
1348 | San Juan (SJU) | Washington, D.C. (DCA) | 4h7m | • | • | • | ||||
2390 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4h23m | • | • | • | ||||
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h58m | • | • | • | ||||
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 4h14m | • | • | • | ||||
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3h28m | • | • | • | ||||
2631 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0h55m | • | • | • | ||||
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 4h6m | • | • | • | ||||
2930 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3h38m | • | • | • | ||||
1937 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1h7m | • | • | • | ||||
1607 | San Juan (SJU) | Santiago (STI) | 1h16m | • | • | • | ||||
1036 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0h41m | • | • | • | ||||
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0h46m | • | • | • | ||||
2852 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3h17m | • | • | • | ||||
748 | Salt Lake City (SLC) | Boston (BOS) | 4h29m | • | • | • | ||||
72 | Salt Lake City (SLC) | Nova Iorque (JFK) | 4h22m | • | • | • | ||||
164 | Sarasota (SRQ) | Nova Iorque (JFK) | 2h50m | • | • | • | ||||
1324 | Santiago (STI) | Boston (BOS) | 4h3m | • | • | • | ||||
594 | Santiago (STI) | Newark (EWR) | 4h1m | • | • | • | ||||
436 | Santiago (STI) | Nova Iorque (JFK) | 3h58m | • | • | • | ||||
1266 | Santiago (STI) | Orlando (MCO) | 2h47m | • | • | • | ||||
1608 | Santiago (STI) | San Juan (SJU) | 1h14m | • | • | • | ||||
1135 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0h52m | • | • | • | ||||
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0h52m | • | • | • | ||||
888 | Simpson Bay (SXM) | Nova Iorque (JFK) | 4h33m | • | • | • | ||||
655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 3h6m | • | • | • | ||||
1034 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2h52m | • | • | • | ||||
1192 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3h10m | • | • | • | ||||
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2h7m | • | • | • | ||||
2274 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 2h41m | • | • | • | ||||
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2h46m | • | • | • | ||||
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2h48m | • | • | • | ||||
2851 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2h54m | • | • | • | ||||
2880 | Tulum (TQO) | Nova Iorque (JFK) | 3h53m | • | • | • | ||||
604 | Vancouver (YVR) | Nova Iorque (JFK) | 5h26m | • | • | • | ||||
2920 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3h17m | • | • | |||||
2289 | Amesterdão (AMS) | Nova Iorque (JFK) | 9h1m | • | • | |||||
1720 | Atlanta (ATL) | Nova Iorque (JFK) | 2h18m | • | • | |||||
1074 | Nashville (BNA) | Nova Iorque (JFK) | 2h16m | • | • | |||||
1997 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 3h0m | • | • | |||||
1439 | Boston (BOS) | Austin (AUS) | 4h49m | • | • | |||||
715 | Boston (BOS) | Buffalo (BUF) | 1h40m | • | • | |||||
267 | Boston (BOS) | Charleston (CHS) | 2h44m | • | • | |||||
641 | Boston (BOS) | Cleveland (CLE) | 2h10m | • | • | |||||
2393 | Boston (BOS) | Denver (DEN) | 4h49m | • | • | |||||
2063 | Boston (BOS) | Key West (EYW) | 3h56m | • | • | |||||
1309 | Boston (BOS) | Jacksonville (JAX) | 3h3m | • | • | |||||
517 | Boston (BOS) | Nova Iorque (JFK) | 1h24m | • | • | |||||
1301 | Boston (BOS) | Nova Orleães (MSY) | 4h1m | • | • | |||||
1683 | Boston (BOS) | Raleigh (RDU) | 2h12m | • | • | |||||
981 | Boston (BOS) | Richmond (RIC) | 1h50m | • | • | |||||
619 | Boston (BOS) | São Diego (SAN) | 6h34m | • | • | |||||
2233 | Boston (BOS) | São Francisco (SFO) | 6h55m | • | • | |||||
1941 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3h34m | • | • | |||||
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h40m | • | • | |||||
1469 | Buffalo (BUF) | West Palm Beach (PBI) | 3h5m | • | • | |||||
1642 | Cidade de Belize (BZE) | Nova Iorque (JFK) | 4h18m | • | • | |||||
256 | Bozeman (BZN) | Boston (BOS) | 4h17m | • | • | |||||
640 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1h46m | • | • | |||||
672 | Cancún (CUN) | Boston (BOS) | 4h14m | • | • | |||||
2898 | Cancún (CUN) | San Juan (SJU) | 3h15m | • | • | |||||
1347 | Washington, D.C. (DCA) | San Juan (SJU) | 3h41m | • | • | |||||
394 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 3h42m | • | • | |||||
2036 | Detroit (DTW) | Boston (BOS) | 1h55m | • | • | |||||
605 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h8m | • | • | |||||
45 | Fort Lauderdale (FLL) | Hayden (HDN) | 4h57m | • | • | |||||
514 | Fort Lauderdale (FLL) | Islip (ISP) | 2h55m | • | • | |||||
1344 | Fort Lauderdale (FLL) | Manchester (MHT) | 3h13m | • | • | |||||
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2h17m | • | • | |||||
350 | Saint George.s (GND) | Nova Iorque (JFK) | 5h12m | • | • | |||||
2948 | Hayden (HDN) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h8m | • | • | |||||
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 3h5m | • | • | |||||
1457 | Nova Iorque (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4h36m | • | • | |||||
2661 | Nova Iorque (JFK) | Bridgetown (BGI) | 4h40m | • | • | |||||
1073 | Nova Iorque (JFK) | Nashville (BNA) | 2h42m | • | • | |||||
2902 | Nova Iorque (JFK) | Buffalo (BUF) | 1h33m | • | • | |||||
1641 | Nova Iorque (JFK) | Cidade de Belize (BZE) | 4h41m | • | • | |||||
2473 | Nova Iorque (JFK) | Charleston (CHS) | 2h18m | • | • | |||||
1111 | Nova Iorque (JFK) | Willemstad (CUR) | 4h35m | • | • | |||||
765 | Nova Iorque (JFK) | Grande Caimão (GCM) | 4h7m | • | • | |||||
149 | Nova Iorque (JFK) | Saint George.s (GND) | 4h52m | • | • | |||||
1881 | Nova Iorque (JFK) | Houston (IAH) | 4h4m | • | • | |||||
1577 | Nova Iorque (JFK) | Jacksonville (JAX) | 2h41m | • | • | |||||
775 | Nova Iorque (JFK) | Nova Orleães (MSY) | 3h41m | • | • | |||||
1053 | Nova Iorque (JFK) | West Palm Beach (PBI) | 3h18m | • | • | |||||
869 | Nova Iorque (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 3h49m | • | • | |||||
2129 | Nova Iorque (JFK) | Fort Myers (RSW) | 3h25m | • | • | |||||
